





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | NGY - 595 | 6985 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | NGY - 594 | 8467 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | NGY - 593 | 3000 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | NGY - 592 | 4873 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 591 | 9182 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 590 | 9984 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 589 | 9985 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 588 | 6974 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 587 | 5065 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 586 | 6906 |
